Observatorio de Cultura

Estudios y Estadísticas Sectoriales

Teatro Arbolé. Temporada 2010-2011

Programa Espectadores Media de espectadores % ocupación
Programación Público Familiar 12.648 109,98 48,88%
Programación Teatro Adultos 1.789 51,15 22,70%
Programación Danza 1.172 78,13 34,72%
Festival de Navidad 3.013 143,5 63,70%
Programación Música 1.641 71,3 31,60%
Programación Campañas Escolares 12.775 177,43 78,86%
Programación Eventos 1.418 157,55 70,02%
Programación Pilar 2010 7.938 189 84,00%
Total 42.394 978,04 54,31%

Fuente: Memoria de actividades 2010-2011. Dos temporadas en el Parque del Agua Luís Buñuel. Tercer año de Actividad/ Teatro Arbolé.