Observatorio de Cultura

Estudios y Estadísticas Sectoriales

Teatro Principal: Representaciones y Asistentes 2006

FechaEspectáculoEspectadoresNº Funciones
TaquillaBon.
01/01/2006 La Biblioteca mágica. 219 116 2
02/01/2006 Robin Hood 596 208 2
03/01/2006 Petit Cabaret 178 140 2
04/01/2006 Bésame que estoy dormida 255 289 2
05/01/2006 Ábrete sésamo 494 230 2
7-8/01/2006 Hanssel y Gretel 947 224 4
09/01/2006 Homenaje a Joaquín Broto Salamero 600 0 1
11-15/01/2006 El cartero de Neruda 1.952 513 7
19-22/01/2006 La Cena 3.539 363 5
26-29/01/2006 EL lindo Don Diego 1.455 212 6
1-12/01/2006 Mayumaná 11.737 789 15
15/02/2006 John Cale 646 0 1
17-19/01/2006 Solas 2.012 351 3
20-21/02/2006 Un soplo de vida 232 0 2
22-26/02/2006 Tartufo 2.077 856 8
27-28/02/2006 VI encuentro coreográfico 318 0 2
01/03/2006 Juan de Juan. Radio popular S. A 198 0 1
2-5/03/2006 Como agua para chocolate 1.259 398 6
07/03/2006 Antonio Vega 523 0 1
10-12/03/2006 La Orestiada 729 156 4
14/03/2006 Soc. mpal Zaragoza Cultural 858 0 1
15-19/03/2006 Sonetos de Amor y otros. Teatro del Temple 332 545 7
24-27/03/2006 Amar después de la muerte. INAEM 705 89 4
28/03/2006 La Traviata. Ópera 2001 841 0 1
30/3-2/04/06 Historia de una vida 686 163 6
04/04/2006 Bodas de Sangre. Universidad de Zaragoza 673 0 1
6-9/04/2006 Al menos no es Navidad 822 191 5
10/04/2006 Homenaje a Antonio Beltrán. Grupo Somerondón 500 0 1
13-16/04/2006 Salomé 1.628 113 5
20-23/04/2006 Hamlet y la Tempestad 2.036 97 6
25/04/2006 Muestra de Danza. Asoc. Cultural Zaragoza 433 0 1
26-30/04/2006 La plegaria de Chernobil. Teatro che y moche 163 456 6
01/05/2006 Una y mil veces los Secretos 895 0 1
3-4/05/2006 Alarma ( balnca li) 239 0 2
6-7/05/2006 Pilobolus 516 0 2
8-9/05/2006 Los caballos cojos no trotan 193 33 2
12-14/05/2006 Compañía Nacional de danza. Inst. nacional artes escénicas 1.900 0 4
15/05/2006 Animalico. IV muestra didáctica teatro infantil 1.100 0 2
16/05/2006 Banco actividades para jóvenes. XVII muestra danza jazz 2.000 0 3
18-21/05/2006 Ballet nacional de España. Inst. nacional artes escénicas 848 0 4
22/05/2006 Concierto fin de curso Esc. Mpal música y danza 700 0 1
23-24/05/2006 Una noche con el brujo 705 215 2
26-28/05/2006 El último baile 819 0 3
29-31/05/2006 Francisco, juglar de Dios 997 198 3
2-4/06/2006 Ana en el trópico 1.462 309 3
06-07/06/2006 Festival fin de curso Conservatorio Danza 1.800 0 2
9-11/06/2006 Metamorfosis. La fura dels Baus 1.456 150 3
12-13/06/2006 El tresillo volcado. 228 0 2
15/06-2/07/06 Sit. El tricicle 12.243 1091 17
8-10/09/2006 Marina- la canción del olvido 1.165 0 3
12-13/09/06 Faemino y Cansado 1.951 258 2
11-17/09/06 Varios humor, ja ja festival S.L 5.356 258 7
21-24/09/06 Wit. Cancha Busto prod. 1.596 197 4
26/09/2006 Jorge Drexler- Soc. mpal Zaragoza cultural 634 0 1
27-30/09/06 Muestra de danza y teatro. Asc. Cul.Salas alternativas 293 51 4
01/10/2006 Don Pasquale 383 0 1
5-15/10/2006 Cabaret 16.113 221 16
16/10/2006 Amancio Prada 220 51 1
18/10/2006 Cubo. Zusup, S.L 190 0 1
20-22/10/2006 Filomena marturano 3.425 348 6
24/10/2006 El rey que rabio 421 0 1
26-29/10/2006 Ojalá estuvieráis muertos 266 306 5
3-5/11/2006 El castigo sin venganza. Comp. Nacional de teatro clásico 611 238 3
07/11/2006 El huesped del sevillano 768 0 1
09/11/2006 La noche antes de los bosques 89 0 1
10/11/2006 Queridas mías 218 0 1
11/11/2006 Baby Boom en el Paraíso 147 25 1
12/11/2006 Yo mono libre 67 0 1
13/11/2006 Sociales de Zaragoza 250 0 1
14/11/2006 El barbero de Sevilla 952 0 1
16-19/11/2006 Visitando al Sr. Green 599 192 4
21/11/2006 EL dúo de la africana 654 0 1
23/11-3/12/06 En un lugar de Manhattan 4.579 744 10
05/12/2006 VII Concurso Internacional 124 0 1
8-17/12/06 Savia nueva 6.455 668 8
18/12/2006 Ballet clásico Tianjin 722 88 1
21-23/12/06 Tesorina 102 68 3
27-30/12/06 La cenicienta. Ballet de Carmen Roche 2.029 273 4
Total 118.123 12.481 271

Teatro Principal: Nº Representaciones y Asistentes 2006 por mes

Mes Taquilla Bonificadas Total Espectadores
Enero 23.984 3.435 51
Febrero 3.273 856 13
Marzo 6.131 1351 31
Abril 6.255 857 25
Mayo 10.912 446 29
Junio 17.189 1550 27
Septiembre 10.995 764 21
Octubre 21.018 926 31
Noviembre 8.934 1199 25
Diciembre 9.432 1.097 17
Total Año 2006 118.123 12.481 270