Observatorio de Cultura

Estudios y Estadísticas Sectoriales

Centro Cultural CAI (Pº Damas). Año 2006.

Teatro
Nombre actividad Fecha Asistentes
Escena Actual. "Sombrillitas De Entretiempo" 20-ene-06 150
Escena Actual. "Futil" Thomas Noone 17-feb-06 165
Zaradanza 31-mar-06 250
Escena Actual. Pido Gancho 10-nov-06 200
Total asistentes 765
Teatro para Niños
Nombre actividad Fecha Asistentes
"Bésame Que Estoy Dormida" 17.30h 14-ene-06 220
"Bésame Que Estoy Dormida" 19.30h 14-ene-06 281
"Animalico" 17.30h 4-feb-06 230
"Animalico" 19.30h 4-feb-06 352
"Aguaire" 17.30h 11-mar-06 300
"Aguaire" 19.30h 11-mar-06 300
"Fisi-K" 17.30h 1-abr-06 300
"Fisi-K" 19.30h 1-abr-06 300
"La Queja De Mariteja" 17.30h 23-sep-06 200
"La Queja De Mariteja" 19.30h 23-sep-06 150
"La Cenicienta" 17.30 h 21-oct-06 225
"La Cenicienta" 19.30 h 21-oct-06 200
"Pido Gancho" 17.30h 11-nov-06 250
"Pido Gancho" 19.30h 11-nov-06 225
Albada Al Nacimiento 26-dic-06 300
Albada Al Nacimiento 27-dic-06 300
Total asistentes 4.133
Total actividades escénicas 20
Total Asistentes 4.898

Fuente:Fuente: Servicio de actividades culturales de la Caja de Ahorros de la Inmaculada, CAI.