
Servicio para la navegación fluvial del Ebro
| Tipo | Adultos | Mayores 65 ,desempleados y niños entre 3 y 10 años |
|---|---|---|
| Vuelta Completa (4 viajes) | 10 euros | 5 euros |
| Viaje ida y vuelta | 6 euros | 3 euros |
| Viaje Simple | 4 euros | 2 euros |
Venta de tickets únicamente a bordo de la embarcación, a través de los marineros.
El embarcadero principal, el del Club Naútico, es practicable, dispone de varias rampas para su acceso.
La barca no está adaptada, así que las personas con movilidad reducida no la pueden utilizar
Lunes Descanso
| Vadorrey | Nautico | Expo | Nautico | Vadorrey | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mañanas | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 |
| 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | |
| Tardes | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
| 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | |
| 20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 |
| Vadorrey | Nautico | Expo | Nautico | Vadorrey | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mañanas | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 |
| 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | |
| Tardes | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
| 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | |
| 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | |
| 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:20 | |
| 20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 |
| Vadorrey | Nautico | Expo | Nautico | Vadorrey | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mañanas | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 |
| 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | |
| 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | |
| 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | |
| Tardes | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
| 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | |
| 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | |
| 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:20 | |
| 20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 |
Lunes Descanso
| Vadorrey | Nautico | Expo | Nautico | Vadorrey | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mañanas | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 |
| 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | |
| Tardes | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 |
| 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | |
| 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 |
| Vadorrey | Nautico | Expo | Nautico | Vadorrey | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mañanas | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 |
| 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | |
| Tardes | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 |
| 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | |
| 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | |
| 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | |
| 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 |
| Vadorrey | Nautico | Expo | Nautico | Vadorrey | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mañanas | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 |
| 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | |
| 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | |
| 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | |
| Tardes | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 |
| 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | |
| 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | |
| 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | |
| 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 |
Alquiler de barcos enteros para eventos desde 150 euros entre semana y fines de semana fuera de horarios regulares.