Contrato derivado del "Acuerdo Marco para el suministro de mobiliario de oficina con destino al Ayuntamiento de Zaragoza (lotes 2 y 3)": Anuncio de adjudicación

ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la adjudicación del contrato derivado del "ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA CON DESTINO AL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA (LOTES 2 y 3)".

1. Entidad adjudicadora.

  • Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
  • Dependencia que tramita el expediente:Servicio de Contratación
  • Número de expediente: 0194760/19

2. Objeto del contrato.

  • Tipo de contrato: Suministro
  • Descripción del objeto: Contrato derivado del "ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA CON DESTINO AL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA (LOTES 2 y 3)"

3. Tramitación: ordinaria

4. Adjudicación:

  • Fecha: 17 de abril de 2019
  • Contratistas: MULTIESTILO S.L.. con C.I.F. B50217959 y OFITA INTERIORES S.A. con C.I.F A01006568
  • Importe de adjudicación:

- MULTIESTILO, S.L., con CIF.-B50217959 y con domicilio en CRTA. DE LOGROÑO KM. 6,600 (POL. INDUS. EL PORTAZGO NAVE 94-95) 50018 ZARAGOZA, por un importe de 64.206,77 euros (I.V.A. excluido); 77.690,18 euros (I.V.A. incluido) , de acuerdo con los siguientes precios unitarios:

Lote 2 Mobiliario de oficina nivel general (MULTIESTILO S.L.)

 

UNIDADES ARTICULO DESCRIPCIÓN PRECIO NETO TOTAL SIN IVA IVA TOTAL CON IVA
14 G1 Mesa rectangular 219,45 euros 3.072,30 euros 645,18 euros 3.717,48 euros
18 G2 Mesa rectangular 203,14 euros 3.656,52 euros 767,87 euros 4.424,39 euros
18 G3 Mesa rectangular 185,71 euros 3.342,78 euros 701,98 euros 4.044,76 euros
18 G5 Ala Mesa  82,00 euros 1.476,00 euros 309,96 euros 1.785,96 euros
40 G8 Bloque rodante 3 cajones 155,00 euros 6.200,00 euros 1.302,00 euros 7.502,00 euros
18 G8 Bloque rodante 3 cajones 155,00 euros 2.790,00 euros 585,90 euros 3.375,90 euros
5 G11 Armario bajo 134,00 euros 670,00 euros 140,70 euros 810,70 euros
7 G11 Armario bajo 134,00 euros 938,00 euros 196,98 euros 1.134,98 euros
10 G16 Armario medio 187,03 euros 1.870,30 euros 392,76 euros 2.263,06 euros
18 G16 Armario medio 187,03 euros 3.366,54 euros 706,97 euros 4.073,51 euros
10 G20 Armario medio-alto 230,00 euros 2.300,00 euros 483,00 euros 2.783,00 euros
10 G20 Armario medio-alto 230,00 euros 2.300,00 euros 483,00 euros 2.783,00 euros
25 G22 Armario alto 272,76 euros 6.819,00 euros 1.431,99 euros 8.250,99 euros
18 G22 Armario alto 272,76 euros 4.909,68 euros 1.031,03 euros 5.940,71 euros
6 G25 Armario metálico 250,47 euros 1.502,82 euros 315,59 euros 1.818,41 euros
6 G26 Armario metálico 334,61 euros 2.007,66 euros 421,61 euros 2.429,27 euros
7 G27 Puerta armario bajo 84,97 euros 594,79 euros 124,91 euros 719,70 euros
5 G27 Puerta armario bajo 84,97 euros 424,85 euros 89,22 euros 514,07 euros
5 G28 Puerta armario medio 93,68 euros 468,40 euros 98,36 euros 566,76 euros
5 G28 Puerta armario medio 93,68 euros 468,40 euros 98,36 euros 566,76 euros
10 G29 Puerta armario medio-alto 101,98 euros 1.019,80 euros 214,16 euros 1.233,96 euros
10 G29 Puerta armario medio-alto 101,98 euros 1.019,80 euros 214,16 euros 1.233,96 euros
18 G30 Puerta armario alto 115,00 euros 2.070,00 euros 434,70 euros 2.504,70 euros
25 G30 Puerta armario alto 115,00 euros 2.875,00 euros 603,75 euros 3.478,75 euros
20 G36 Separador espacios policarb 186,20 euros 3.724,00 euros 782,04 euros 4.506,04 euros
10 G37 Mesa reuniones 134,95 euros 1.349,50 euros 283,40 euros 1.632,90 euros
9 G39 Mesa reuniones 330,07 euros 2.970,63 euros 623,83 euros 3.594,46 euros
  TOTAL     64.206,77 euros 13.483.41 euros 77.690,18 euros

 

- OFITA INTERIORES S.A. con CIF.- A01006568 y con domicilio en ESCALMENDI N. 3 01013 VITORIA (ALAVA) por un importe de 36.812,75 euros (IVA excluido); 44.543,42 euros (IVA incluido), de acuerdo con los siguientes precios unitarios:

Lote 3 Sillería (OFITA INTERIORES S.A.)

UNIDADES ARTICULO DESCRIPCIÓN PRECIO NETO TOTAL SIN IVA IVA TOTAL CON IVA
50 S2 Sillón dirección 231,84 euros 11.592,00 euros 2.434,32 euros 14.026,32 euros
15 S3 Suplem. respado tapizado 12,53 euros 187,95 euros 39,47 euros 227,42 euros
100 S5 Silla operativa 200,16 euros 20.016,00 euros 4.203,36 euros 24.219,36 euros
100 S8 Suplemeto base aluminio 14,40 euros 1.440,00 euros 302,40 euros 1.742,40 euros
40 S9 Silla confidente 76,46 euros 3.058,40 euros 642,26 euros 3.700,66 euros
40 S11 Suplemento reposabrazos fijo 12,96 euros 518,40 euros 108,86 euros 627,26 euros
  TOTAL     36.812,75 euros 7.730,67 euros 44.543,42 euros

Zaragoza, 24 de Abril de 2019, la Jefa del Servicio de Contratación, Azucena Ayala Andrés

 

GARANTÍA FEHACIENTE DE PUBLICACIÓN

El siguiente contenido ha sido publicado en la fecha abajo indicado y se incluye la información que garantiza de forma fehaciente la publicación de dicho contenido en esta dirección

FECHA DE PUBLICACIÓN

26-04-2019 11:11:24

ZONA DE DESCARGA